公告通知
募捐情况通报(七)
日期:2015年11月02日     作者:    来源:     点击数:

截止2015年11月2日上午10:00,募捐情况通报如下:
教工募捐明细表
序号 时间 部门 姓名 金额
1 2015年11月2日 医学分院 胡国平 200
2 2015年11月2日 医学分院 郑木华 100
3 2015年11月2日 医学分院 刘小平 100
4 2015年11月2日 医学分院 雷天晓 100
5 2015年11月2日 医学分院 舒畅 50
6 2015年11月2日 医学分院 龚晓斌 50
7 2015年11月2日 医学分院 李友军 50
8 2015年11月2日 医学分院 邹剑平 50
9 2015年11月2日 医学分院 熊红星 50
10 2015年11月2日 医学分院 周德卫 50
11 2015年11月2日 医学分院 包舒蕾 50
12 2015年11月2日 医学分院 王清 50
13 2015年11月2日 医学分院 赵化军 50
14 2015年11月2日 医学分院 杨毅 50
15 2015年11月2日 医学分院 毛庆友 50
16 2015年11月2日 医学分院 吴俊丽 50
17 2015年11月2日 医学分院 周建平 50
18 2015年11月2日 医学分院 阮志红 50
19 2015年11月2日 医学分院 黄世英 50
20 2015年11月2日 医学分院 张勤 50
21 2015年11月2日 医学分院 刘江舟 50
22 2015年11月2日 医学分院 许智 50
23 2015年11月2日 医学分院 王勇 50
24 2015年11月2日 医学分院 孟军 50
25 2015年11月2日 医学分院 程玲玲 50
26 2015年11月2日 医学分院 王存万 50
27 2015年11月2日 医学分院 张俊峰 50
28 2015年11月2日 医学分院 李宁 50
29 2015年11月2日 医学分院 徐国海 50
30 2015年11月2日 医学分院 罗文俊 50
31 2015年11月2日 医学分院 魏银华 50
32 2015年11月2日 医学分院 付晓芳 50
33 2015年11月2日 医学分院 陈涛 50
34 2015年11月2日 医学分院 程元珍 50
35 2015年11月2日 医学分院 万丽萍 100
36 2015年11月2日 医学分院 孙亚军 50
37 2015年11月2日 护理学院 张明军 50
  合计     2200
  总计 595人   44680